මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
|
|
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Subaru Corporation | Cessna |
| වර්ගය | සැහැල්ලු සහ සාමාන්ය ගුවන් යානා | සැහැල්ලු සහ සාමාන්ය ගුවන් යානා |
| මූලාරම්භය | 🇯🇵 Japan | 🇺🇸 United States |
| පළමු පියාසැරිය | 1962 | 1962 |
| තත්ත්වය | සේවයේ | සේවයෙන් ඉවත් කළ |
| නිපදවූ ගණන | — | — |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | 8.04 m | — |
| පියාපත් පළල | 10.01 m | — |
| උස | 1.24 m | — |
| කාර්ය සාධනය | ||
| උපරිම වේගය | 370 km/h | — |
| පරාසය | 916 km | — |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| ආසන (උපරිම) | 3 | — |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් මාදිලිය | IGSO-480-A1F6 | — |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.