මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
|
|
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Government Aircraft Factories | North American Aviation |
| වර්ගය | ඩ්රෝන යානා (UAV) | ඩ්රෝන යානා (UAV) |
| මූලාරම්භය | — | 🇺🇸 United States |
| පළමු පියාසැරිය | 1952 | 1953 |
| තත්ත්වය | — | සේවයෙන් ඉවත් කළ |
| නිපදවූ ගණන | — | — |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | — | 21.64 m |
| පියාපත් පළල | — | 8.59 m |
| උස | — | 4.40 m |
| කාර්ය සාධනය | ||
| පරාසය | — | 250 km |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් මාදිලිය | — | Westinghouse J40 |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.