මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
Boeing 747SP
වාණිජ
|
McDonnell Douglas DC-10
වාණිජ
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Boeing | McDonnell Douglas |
| වර්ගය | පුළුල් බඳ ගුවන් යානා | පුළුල් බඳ ගුවන් යානා |
| මූලාරම්භය | 🇺🇸 United States | 🇺🇸 United States |
| පළමු පියාසැරිය | 1975 | 1970 |
| තත්ත්වය | සේවයෙන් ඉවත් කළ | සේවයේ |
| නිපදවූ ගණන | 45 | 386 |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | — | 55.50 m |
| පියාපත් පළල | — | 50.40 m |
| උස | — | 17.70 m |
| පියාපත් වර්ගඵලය | — | 367.7 m² |
| බර සහ ඉන්ධන | ||
| හිස් බර | — | 120,742 kg |
| උපරිම ගුවන්ගත වීමේ බර | — | 259,459 kg |
| ඉන්ධන ධාරිතාව | — | 138,165 L |
| කාර්ය සාධනය | ||
| ගමන් වේගය | — | 908 km/h |
| උපරිම මැක් | — | Mach 0.88 |
| පරාසය | — | 9,600 km |
| සේවා සීමා උස | — | 12,800 m |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| කාර්ය මණ්ඩලය | — | 3 |
| ආසන (සාමාන්ය) | — | 270 |
| ආසන (උපරිම) | — | 380 |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් ගණන | — | 3 |
| එන්ජින් වර්ගය | — | — |
| එන්ජින් මාදිලිය | — | General Electric CF6-50C |
| තෙරපුම (එකකට) | — | 227.0 kN |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.

