මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
|
|
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Scaled Composites | Airbus |
| වර්ගය | භාණ්ඩ ප්රවාහන යානා | භාණ්ඩ ප්රවාහන යානා |
| මූලාරම්භය | 🇺🇸 United States | 🇫🇷 Europe |
| පළමු පියාසැරිය | 2019 | 2018 |
| තත්ත්වය | සේවයේ | සේවයේ |
| නිපදවූ ගණන | 1 | 6 |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | 72.54 m | 63.10 m |
| පියාපත් පළල | 117.35 m | 60.30 m |
| උස | 15.24 m | 18.90 m |
| බර සහ ඉන්ධන | ||
| උපරිම ගුවන්ගත වීමේ බර | — | 227,000 kg |
| උපරිම බර පැටවීම | — | 51,000 kg |
| කාර්ය සාධනය | ||
| උපරිම වේගය | 851 km/h | — |
| ගමන් වේගය | — | 737 km/h |
| උපරිම මැක් | — | Mach 0.69 |
| පරාසය | — | 4,074 km |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| කාර්ය මණ්ඩලය | — | 2 |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් ගණන | — | 2 |
| එන්ජින් වර්ගය | — | — |
| එන්ජින් මාදිලිය | Pratt & Whitney PW4000 | Rolls-Royce Trent 700 |
| තෙරපුම (එකකට) | — | 316.0 kN |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.